| TÊN XE | PHIÊN BẢN | GIÁ XE Ô TÔ | |
|---|---|---|---|
| LAND CRUISER FJ | 1.198.000.000 VNĐ |
||
| YARIS CROSS | 650.000.000 VNĐ |
||
| YARIS CROSS HEV | 728.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5E-MT | 458.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5E-CVT | 488.000.000 VNĐ |
||
| VIOS 1.5G-CVT | 545.000.000 VNĐ |
||
| VELOZ CROSS CVT | 638.000.000 VNĐ |
||
| VELOZ CROSS CVT TOP | 660.000.000 VNĐ |
||
| AVANZA PREMIO MT | 558.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| AVANZA PREMIO CVT | 598.000.000 VNĐ VNĐ |
||
| COROLLA CROSS 1.8 XĂNG | 820.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA CROSS HEV | 865.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER 2.7AT4X2 | 1.155.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4X2 | 1.290.000.000 VNĐ |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4X4 | 1.395.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (1 tông màu) | 510.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (2 tông màu / trắng ngọc trai) | 522.000.000 VNĐ |
||
| RAIZE (Trắng ngọc trai) | 518.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV MID | 1.320.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV TOP | 1.460.000.000 VNĐ |
||
| WIGO G | 405.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA CROSS 2.0V | 825.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA CROSS HEV | 960.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA CROSS 2.0G | 730000000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV TOP | 1.460.000.000 VNĐ |
||
| YARIS CROSS HEV | 728.000.000 VNĐ |
||
| CAMRY HEV MID | 1.320.000.000 VNĐ |
||
| COROLLA CROSS HEV | 865.000.000 VNĐ |
||
| INNOVA CROSS HEV | 960.000.000 VNĐ |
