Land Cruiser FJ được tạo ra dành cho những người không lựa chọn giữa thành phố và thiên nhiên. Một chiếc SUV mang DNA Land Cruiser huyền thoại, sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình.

ĐẬM CHẤT RIÊNG - ĐA TRẢI NGHIỆM
Land Cruiser FJ được tạo ra dành cho những người không lựa chọn giữa thành phố và thiên nhiên. Một chiếc SUV mang DNA Land Cruiser huyền thoại, sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình.
Đầu xe tạo hình vững chãi cùng thiết kế lưới tản nhiệt hình thang kết hợp mắt lưới đan xen thẩm mỹ, mang đến diện mạo khoẻ khoắn nhưng không kém phần tinh tế.
bảng điều khiển trung tâm được bố trí trực quan, thuận tiện cho mọi thao tác. Khoang lái với thiết kế hướng đến người lái, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và tự tin
LandCruiser FJ Hoàn Toàn Mới được trang bị các tính năng thuộc hệ thống Toyota Safety Sense tân tiến nhất, mang lại trải nghiệm an toàn tuyệt đối trên mọi cung đường.
Động cơ xăng 2.7L 2TR-FE bền bỉ, đáng tin cậy, mang đến khả năng vận hành ổn định trên mọi hành trình. Trục lái kích thước lớn giúp điều khiển chính xác, phản hồi tốt và giảm rung chấn. Hệ dẫn động 4WD bán thời gian kết hợp khóa vi sai cầu sau. Auto Limited slip differential (tự động hạn chế trượt vi sai) hỗ trợ tăng độ bám trên bề mặt trơn trượt. Chế độ khởi hành số 2 giúp kiểm soát lực kéo hiệu quả. Trục cơ sở ngắn cho khả năng xoay trở linh hoạt và vận hành ổn định.
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính kỹ thuật/ SPECIFICATION | Phiên bản xăng | |
| KÍCH THƯỚC/DIMENTIONS | ||
| Kích thước tổng thể bên ngoài/Overall dimension (D x R x C/L x W x H) (mm x mm x mm) |
||
| Chiều dài cơ sở/Wheelbase (mm) | ||
| Chiều rộng cơ sở/ Tread Trước/ Sau (Front/ Rear) (mm) |
||
| Khoảng sáng gầm xe/ Ground clearance (mm) | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu/ Minimum turning radius (m) | ||
| Trọng lượng không tải/ Curb weight (kg) | ||
| Trọng lượng toàn tải/ Gross weight (kg) | ||
| Dung tích bình nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | ||
| Dung tích khoang hành lý/ Cargo space (L) | ||
| ĐỘNG CƠ/ENGINE | ||
| Động cơ xăng/ Gasoline engine | ||
| Loại động cơ/ Engine code | ||
| Xy lanh/ Cylinders | ||
| Dung tích xy lanh/ Displacement (cc) | ||
| Hệ thống nhiên liệu/ Fuel system | ||
| Loại nhiên liệu/ Fuel type | ||
| Công suất tối đa/ Max output (kw)hp@rpm |
||
| Mô men xoắn tối đa/ Max torque Nm@rpm |
||
| Động cơ điện/ Motor generator | ||
| Công suất tối đa/ Max output (kw)hp |
||
| Mô men xoắn tối đa/ Max torque Nm |
||
| Tiêu chuẩn khí thải/ Emission standard | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu/ Fuel consumption | ||
| Trong đô thị/ Urban L/100km |
||
| Ngoài đô thị/ Ex-urban L/100km |
||
| Ngoài đô thị/ Ex-urban L/100km |
||
| TRUYỀN LỰC/ POWER TRAIN | ||
| Loại dẫn động/ Drivetrain | ||
| Hộp số/ Transmission type | ||
| Chế độ lái/ Drive mode | ||
| KHUNG GẦM/ BODY & CHASSIS | ||
| Hệ thống treo/ Suspension | ||
| Trước/ Front | ||
| Sau/ Rear | ||
| Hệ thống lái/ Steering system Trợ lực lái/ Power steering |
||
| Vành & Lốp xe/ Tire & Wheel | ||
| Loại vành/ Type | ||
| Kích thước lốp/ Size | ||
| Phanh/ Brake Trước/ Sau (Front/ Rear) |
||
| NGOẠI THẤT/ EXTERIOR | ||
| Cụm đèn trước/ Headlamp | ||
| Đèn chiếu gần/ Lo-beam | ||
| Đèn chiếu xa/ Hi-beam | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày/ Daytime running light | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động/ Auto light control system | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường/ Follow me home | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu/ Headlamp leveling system | ||
| Cụm đèn sau/ Rear combination lamp | ||
| Đèn báo phanh trên cao/ Highmounted stop lamp | ||
| Đèn sương mù/ Fog lamp Trước/ Front |
||
| Gương chiếu hậu ngoài/ Outer mirrors | ||
| Chức năng gập điện/ Power fold | ||
| Đèn chào mừng/ Welcome lamp | ||
| Gạt mưa/ Wiper Trước/ Sau (Front/ Rear) |
||
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG/ PASSIVE SAFETY | ||
| Túi khí/ Airbag | ||
| Túi khí người lái & hành khách phía trước/ Driver & front passenger airbag |
||
| Túi khí bên hông phía trước/ Side airbag | ||
| Túi khí rèm/ Curtain airbag | ||
| NỘI THẤT/ INTERIOR | ||
| Cụm đồng hồ trung tâm/ Combination meter | ||
| Loại đồng hồ/ Type | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin/ MID (Multi information display) | ||
| Kính trần xe toàn cảnh/ Panoramic glassroof | ||
| Tay lái/ Steering wheel | ||
| Loại tay lái/ Type | ||
| Chất liệu/ Material | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp/ Steering switch | ||
| Điều chỉnh/ Adjust | ||
| Lẫy chuyển số/ Paddle shift | ||
| Đèn trang trí khoang lái/ Ambient lighting | ||
| Ghế/ Seat | ||
| Chất liệu/ Material | ||
| Ghế lái/ Driver seat | ||
| Ghế sau/ Rear seat | ||
| TIỆN NGHI/ ULTILITY | ||
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm/ Push start & Smart entry | ||
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động/ EPB & Brake Hold | ||
| Hệ thống điều hòa/ Air conditioner | ||
| Cửa gió sau/ Rear air ventilation | ||
| Hệ thống âm thanh/ Audio | ||
| Màn hình/ Display/td> | ||
| Số loa/ No of Speaker | ||
| Loa cao cấp/ Premium speaker | ||
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smart connect | ||
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói/ Voice control | ||
| Cổng sạc USB phía sau/ Rear USB charger | ||
| Khóa cửa điện/ Power door lock | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa/ Wireless door lock | ||
| Cốp điều khiển điện và mở cốp rảnh tay/ Power back door & Kick sensor | ||
| Hệ thống sạc không dây/ Wireless charger | ||
| AN NINH/ HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM (SECURITY/ ANTI-THEFT SYSTEM) | ||
| Hệ thống báo động/ Alarm | ||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ/ Immobilizer | ||
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG/ ACTIVE SAFETY | ||
| Hệ thống an toàn Toyota/ Toyota Safety Sense | ||
| Cảnh báo tiền va chạm/ PCS | ||
| Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn/ LDA & LTA | ||
| Kiểm soát vận hành chân ga/ PMC | ||
| Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành/ FDA | ||
| Đèn chiếu xa tự động/ AHB | ||
| Điều khiển hành trình chủ động/ ACC | ||
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp/ TPWS | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù/ BSM | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/ RCTA | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh/ ABS | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/ BA | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ EBD | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử/ VSC | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo/ TRC | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ HAC | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp/ EBS | ||
| Camera hỗ trợ đỗ xe/ Parking support camera | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe/ Parking sensors | ||
| Trước (Front) | ||
| Sau (Rear) | ||


