Từ ngày 01/05/2022, Toyota Việt Nam chính thức điều chỉnh giá niêm yết các dòng xe Toyota: Vios, Camry, Innova, Fortuner, Corolla Cross, Raize, Yaris, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Alphard. Cụ thể như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Chênh lệch | Ghi chú |
Vios | Vios 1.5E MT | 478.000.000đ | 483.000.000đ | 5.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 8.000.000đ |
Vios 1.5E CVT | 531.000.000đ | 536.000.000đ | |||
Vios 1.5G CVT | 581.000.000đ | 586.000.000đ | |||
Vios 1.5G-RS CVT | 630.000.000đ | 635.000.000đ | |||
Camry | Camry 2.0G | 1.050.000.000đ | 1.070.000.000đ | 20.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 8.000.000đ |
Camry 2.0Q | 1.167.000.000đ | 1.185.000.000đ | 18.000.000đ | ||
Camy 2.5Q | 1.349.000.000đ | 1.370.000.000đ | 21.000.000đ | ||
Camry 2.5HV | 1.441.000.000đ | 1.460.000.000đ | 19.000.000đ | ||
Innova | Innova 2.0E | 750.000.000đ | 755.000.000đ | 5.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 8.000.000đ |
Innova 2.0G | 865.000.000đ | 870.000.000đ | 5.000.000đ | ||
Innova 2.0V | 989.000.000đ | 995.000.000đ | 6.000.000đ | ||
Innova Venturer | 879.000.000đ | 885.000.000đ | 6.000.000đ | ||
Corolla Cross | Cross 1.8G | 730.000.000đ | 746.000.000đ | 16.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 8.000.000đ |
Cross 1.8V | 830.000.000đ | 846.000.000đ | 16.000.000đ | ||
Cross 1.8HV | 920.000.000đ | 936.000.000đ | 16.000.000đ | ||
Raize | Raize (1 tông màu) | 527.000.000đ | 547.000.000đ | 20.000.000đ | |
Raize (2 tông màu) | 535.000.000đ | 555.000.000đ | 20.000.000đ | ||
Yaris | Yaris 1.5G CVT | 668.000.000đ | 684.000.000đ | 16.000.000đ | |
Land Cruiser | Land Cruiser 300 | 4.060.000.000đ | 4.100.000.000đ | 40.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 11.000.000đ |
Land Cruiser Prado | Land Cruiser Prado | 2.548.000.000đ | 2.588.000.000đ | 40.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 11.000.000đ |
Alphard Luxury | Alphard Luxury | 4.219.000.000đ | 4.280.000.000đ | 61.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 11.000.000đ |
Fortuner | Fortuner 2.4MT 4x2 | 995.000.000đ | 1.015.000.000đ | 20.000.000đ |
Trắng ngọc trai: + 8.000.000đ |
Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.080.000.000đ | 1.107.000.000đ | 27.000.000đ | ||
Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.154.000.000đ | 1.187.000.000đ | 33.000.000đ | ||
Fortuner 2.7AT 4x4 | 1.244.000.000đ | 1.277.000.000đ | 33.000.000đ | ||
Fortuner 2.8AT 4x4 | 1.388.000.000đ | 1.423.000.000đ | 35.000.000đ | ||
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 1.195.000.000đ | 1.248.000.000đ | 53.000.000đ | ||
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.426.000.000đ | 1.459.000.000đ | 33.000.000đ |
Hotline Công ty: (027) 362.56789
Hotline Kinh doanh: 0911.13.13.14
Website: Toyotatiengiang.com.vn
Facebook: Toyota Tiền Giang
Email: info@toyotatiengiang.com.vn